配装模拟器
选择门派
装备选择面板
武器
头部
灌注符1
灌注符2
灌注符3
上身
灌注符1
灌注符2
灌注符3
腰部
灌注符1
灌注符2
灌注符3
手部
灌注符1
灌注符2
灌注符3
脚部
灌注符1
灌注符2
灌注符3
护符1
灌注符1
灌注符2
灌注符3
护符2
灌注符1
灌注符2
灌注符3
令牌
灌注符1
灌注符2
灌注符3
法印
灌注符1
灌注符2
灌注符3
装备属性矩阵面板
属性 | 武器 | 头部 | 上身 | 腰部 | 手部 | 脚部 | 护符1 | 护符2 | 令牌 | 法印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
核心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法术攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心(百分比) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
调息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调息(百分比) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
专精 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专精(百分比) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
破甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破甲(百分比) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
命中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中(百分比) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理防御 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法术防御 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
识破 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化伤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人物属性统计面板
当前属性
主属性
攻击
%
%
%
%
%
防御
%
%
调整后属性
主属性
0
(+0)
0
(+0)
0
(+0)
0
(+0)
0
(+0)
攻击
0
(+0)
0
(+0)
0
(+0)
0%
0
(+0)
0%
0
(+0)
0%
0
(+0)
0%
0
(+0)
0%
防御
0
(+0)
0
(+0)
0
(+0)
0%
0
(+0)
0%